服务电话:0577-88800915 88268915 81721700 微信号:w915w915
| 玻璃雨 ( 女 ) 的知心朋友 ( 1 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 温阳 | 男 | 42 | 初中 | 浙江 | 173 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 男 | 2011-3-27 |
| 玻璃雨 ( 女 ) 的朋友圈 ( 30 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 钱不多 |
男 | 64 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-9-15 |
| 渔海 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-12-18 |
| 钼深加工项目 | 男 | 47 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-龙湾 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-22 |
| 脑筋急转弯 | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 娱乐玩伴 | 女 | 2011-12-8 |
| 鸿仁 | 男 | 52 | 高中 | 湖南 | 171 | 浙江-乐清 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-29 |
| 方园吧 |
男 | 54 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-5-26 |
| 默默创业 | 男 | 57 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-6-13 |
| 瓦尔登湖 | 男 | 57 | 硕士 | 浙江 | 175 | 浙江-龙湾 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-5 |
| 沙漠里的玫瑰 | 男 | 52 | 高中 | 浙江 | 168 | 浙江-龙湾 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-3-20 |
| 世界之风 | 男 | 56 | 初中 | 浙江 | 176 | 甘肃-兰州 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-10-28 |
| 打听幸福 | 男 | 41 | 高中 | 江西 | 176 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-10-20 |
| 大漠月钩 | 男 | 52 | 专科 | 江西 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-3-16 |
| 缘来天定 | 男 | 65 | 本科 | 湖北 | 171 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-6-12 |
| 真心换伤心** | 男 | 60 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-6-23 |
| T型排骨 | 男 | 48 | 其它 | 浙江 | 170 | 浙江-永嘉 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-8-16 |
| 浪漫温柔 | 男 | 38 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2011-7-31 |
| 江山大海 | 男 | 54 | 专科 | 浙江 | 165 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-7-25 |
| 追求新生活 | 男 | 40 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 分居 | 娱乐玩伴 | 女 | 2011-10-3 |
| 智化 | 男 | 50 | 专科 | 江西 | 170 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2016-4-26 |
| 暖龙 | 男 | 39 | 专科 | 江西 | 171 | 浙江-洞头 | 未婚 | 爱好交流 | 女 | 2011-7-10 |
| 取暖 | 男 | 55 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-3-6 |
| 上园 | 男 | 46 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-3 |
| 忧郁人生 | 男 | 41 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-6-12 |
| 忐忑 | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 178 | 浙江-瓯海 | 离异没带小孩 | 娱乐玩伴 | 女 | 2011-7-13 |
| 扬子 |
男 | 55 | 本科 | 福建 | 176 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-4-8 |
| 心中有你一个 | 男 | 54 | 高中 | 浙江 | 178 | 浙江-龙湾 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-2 |
| 寂寞不沉默 | 男 | 55 | 高中 | 浙江 | 182 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 男 | 2011-4-15 |
| 悉尼客户 | 男 | 55 | 初中 | 浙江 | 174 | 上海-上海 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-7-23 |
| 孤雁泪 | 男 | 60 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-永嘉 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-1-6 |
| 巴颜喀拉山 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-瓯海 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-9-20 |

