服务电话:0577-88800915 88268915 81721700 微信号:w915w915
| 一定要幸福 ( 女 ) 的知心朋友 | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 一定要幸福 ( 女 ) 的朋友圈 ( 53 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 无心游魂 | 男 | 66 | 初中 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 分居 | 爱情婚姻 | 女 | 2020-5-3 |
| 阿柱的 |
男 | 53 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2019-11-22 |
| 子逸 |
男 | 53 | 硕士 | 浙江 | 169 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2019-6-8 |
| Povetk | 男 | 54 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-9-21 |
| 寂寞的光头 | 男 | 54 | 初中 | 浙江 | 175 | 浙江-龙湾 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-7-25 |
| 雨 |
男 | 52 | 高中 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-5-21 |
| 方园吧 |
男 | 54 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-5-26 |
| 风气 | 男 | 40 | 专科 | 安徽 | 170 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-22 |
| 智化 | 男 | 50 | 专科 | 江西 | 170 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2016-4-26 |
| 超级幻觉 | 男 | 60 | 高中 | 安徽 | 178 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-9-15 |
| 寂寞多久 | 男 | 50 | 专科 | 江苏 | 178 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-12-2 |
| 扬子 |
男 | 55 | 本科 | 福建 | 176 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-4-8 |
| 新力源 |
男 | 61 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-龙湾 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-4-30 |
| 徐泉涧 | 男 | 58 | 专科 | 江西 | 170 | 浙江-龙湾 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-5-9 |
| 想你天 | 男 | 41 | 初中 | 湖南 | 166 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2011-4-16 |
| 荒漠 | 男 | 53 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-平阳 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-2-25 |
| ee | 男 | 40 | 本科 | 重庆 | 175 | 四川-阿坝藏族羌.. | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2011-3-24 |
| 啦啦好 | 男 | 54 | 高中 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-5-25 |
| 为了来找你 | 男 | 35 | 高中 | 山西 | 170 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2011-4-8 |
| 放飞梦想 | 男 | 57 | 专科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 分居 | 娱乐玩伴 | 女 | 2011-2-14 |
| 钱不多 |
男 | 64 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-9-15 |
| 待爱 | 男 | 41 | 初中 | 贵州 | 165 | 浙江-瑞安 | 已婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-20 |
| 凌乱人生 | 男 | 40 | 高中 | 浙江 | 168 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2010-10-14 |
| 郝猛 | 男 | 39 | 高中 | 内蒙古 | 170 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-27 |
| 秋风知落叶 | 男 | 43 | 本科 | 江西 | 170 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-10 |
| 为你生存 | 男 | 54 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-永嘉 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 不限 | 2011-3-21 |
| 日子得过 | 男 | 55 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-承德 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-8-31 |
| 真心寻找爱人 | 男 | 39 | 高中 | 河南 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-8-25 |
| 爱进行到底 | 男 | 50 | 高中 | 浙江 | 169 | 浙江-瓯海 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-13 |
| 爱在冬眠 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-1 |
| 温州男人 | 男 | 58 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 网友笔友 | 女 | 2010-10-12 |
| 快乐的人生* | 男 | 63 | 硕士 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-1-20 |
| 墨者墨者 | 男 | 41 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-永嘉 | 已婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2010-7-27 |
| 我要成名 | 男 | 49 | 其它 | 江西 | 158 | 浙江-瑞安 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-2-6 |
| 痴心男儿 | 男 | 53 | 高中 | 安徽 | 168 | 浙江-龙湾 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-6-21 |
| 好好不好 | 男 | 55 | 专科 | 浙江 | 168 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-11-30 |
| 巴颜喀拉山 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-瓯海 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-9-20 |
| xiaohu | 男 | 62 | 专科 | 浙江 | 168 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-8-6 |
| 谁愿嫁给我 | 男 | 51 | 初中 | 浙江 | 168 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-13 |
| 孤独汉 | 男 | 57 | 初中 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-5-31 |
| 真爱百分百 | 男 | 47 | 专科 | 江西 | 160 | 浙江-龙湾 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-4 |
| 心的呼唤 | 男 | 62 | 专科 | 山东 | 169 | 山东-德州 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-6-17 |
| 老三我爱你啊 | 男 | 48 | 本科 | 江苏 | 180 | 江苏-苏州 | 已婚 | 事业合作 | 女 | 2010-5-17 |
| 枫叶飞 | 男 | 54 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-20 |
| 江滨路 | 男 | 50 | 高中 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-1-6 |
| 安徽 | 男 | 38 | 初中 | 安徽 | 167 | 浙江-龙湾 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-28 |
| 球球 | 男 | 35 | 本科 | 浙江 | 176 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-14 |
| 枫叶不挽留的 | 男 | 39 | 高中 | 安徽 | 170 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-5-7 |
| 小为 | 男 | 52 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-平阳 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-10-4 |
| 孤雁泪 | 男 | 60 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-永嘉 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-1-6 |
| 筱 | 男 | 46 | 高中 | 福建 | 170 | 福建-宁德 | 已婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2010-4-13 |
| 添顺 | 男 | 59 | 初中 | 浙江 | 167 | 浙江-乐清 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-21 |
| 上海滩 | 男 | 60 | 本科 | 浙江 | 167 | 浙江-苍南 | 已婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-1-22 |

