服务电话:0577-88800915 88268915 81721700 微信号:w915w915
花花子 ( 女 ) 的知心朋友 ( 50 ) | ||||||||||
昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
向往神鹰 | 男 | 55 | 本科 | 江西 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-2-2 |
雪人 | 男 | 59 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 娱乐玩伴 | 女 | 2007-3-17 |
陈功 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 178 | 浙江-乐清 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-9-2 |
画船听雨* | 男 | 57 | 硕士 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-11-24 |
蜡笔小心 | 男 | 58 | 博士 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 男 | 2005-4-12 |
伤心的玻璃 | 男 | 56 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-4-14 |
天涯寻梦 | 男 | 60 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-7-26 |
瓯江男人 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-8-3 |
新视觉 | 男 | 59 | 本科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-10-28 |
蓝天 | 男 | 57 | 本科 | 浙江 | 176 | 浙江-乐清 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-12-19 |
天空行云 | 男 | 57 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-12-22 |
缥缈 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-8-9 |
想一想 | 男 | 60 | 专科 | 浙江 | 173 | 浙江-杭州 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-11-9 |
我与众不同. | 男 | 56 | 本科 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-12-17 |
沈大公子 | 男 | 60 | 本科 | 浙江 | 178 | 浙江-杭州 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-12-22 |
嚎西嚎 | 男 | 62 | 专科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 分居 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-2-8 |
情意浓浓 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 分居 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-2-23 |
海岸** | 男 | 58 | 硕士 | 浙江 | 176 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-4-20 |
优子** | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-7-14 |
感恩的心 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 177 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-8-17 |
山村 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-10-8 |
钻石王* | 男 | 56 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-11-9 |
不知不觉 | 男 | 60 | 硕士 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-12-8 |
风中的邂逅 | 男 | 61 | 专科 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 男 | 2008-2-25 |
心灵之旅 | 男 | 60 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-3-22 |
辉一 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-5-11 |
时尚男人 | 男 | 61 | 专科 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-6-20 |
米高** | 男 | 58 | 专科 | 浙江 | 177 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-7-23 |
杨.瑞安 | 男 | 56 | 专科 | 浙江 | 173 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-9-11 |
明月几时有** | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-9-29 |
幸福的承诺* | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-10-10 |
牡丹江 | 男 | 54 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-12-13 |
游历 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 173 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-7-21 |
落叶之秋 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-3-28 |
碌碌无为 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-4-2 |
碧海蓝天![]() |
男 | 56 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-2-25 |
南岛 | 男 | 57 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-12-14 |
涅槃 | 男 | 58 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-11-2 |
玉出昆冈 | 男 | 58 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-10-16 |
渔海 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-12-18 |
小静鱼* | 男 | 56 | 本科 | 浙江 | 177 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-10-9 |
穩温 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-龙湾 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-4-13 |
中坚 | 男 | 58 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-4-26 |
萧磊 | 男 | 55 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-8-30 |
海的胸怀 | 男 | 58 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-11-24 |
港湾* | 男 | 57 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-22 |
蔡万春 | 男 | 55 | 专科 | 广东 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-2-14 |
修士![]() |
男 | 59 | 本科 | 江苏 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-6-14 |
梦的未来 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-洞头 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2016-6-2 |
linlei** | 男 | 56 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-12-16 |
花花子 ( 女 ) 的朋友圈 ( 8 ) | ||||||||||
昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
钱不多![]() |
男 | 64 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-9-15 |
新力源![]() |
男 | 61 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-龙湾 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-4-30 |
琴泉共舞 | 男 | 62 | 本科 | 四川 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-7-14 |
爱进行到底 | 男 | 50 | 高中 | 浙江 | 169 | 浙江-瓯海 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-13 |
蔡万春 | 男 | 55 | 专科 | 广东 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-2-14 |
龙游深海 | 男 | 54 | 高中 | 湖北 | 170 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-11-16 |
碌碌无为 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-4-2 |
孤雁泪 | 男 | 60 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-永嘉 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-1-6 |