服务电话:0577-88800915 88268915 81721700 微信号:w915w915
| 栀子花开 ( 女 ) 的知心朋友 ( 92 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 荣荣 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 176 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-23 |
| 胡野 | 男 | 57 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-12-21 |
| 汗杰斯 |
男 | 54 | 高中 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-8-29 |
| 柠檬色 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 176 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-7-2 |
| 紫气东来 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-2-23 |
| 海蓝云天 | 男 | 53 | 专科 | 浙江 | 169 | 浙江-平阳 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-13 |
| 小德 |
男 | 53 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-平阳 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-5-28 |
| 爱在冬眠 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-1 |
| 相逢不容易 |
男 | 62 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2021-3-31 |
| 我寻找 | 男 | 55 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-4-21 |
| 风继续吹* | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-乐清 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-5-30 |
| 寻觅温柔 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-9-27 |
| 远思 | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 事业合作 | 女 | 2009-12-6 |
| 改个名转运气 | 男 | 55 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-7-19 |
| 绿衣男人 | 男 | 63 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-6-9 |
| 一九七七* | 男 | 53 | 专科 | 浙江 | 173 | 浙江-永嘉 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-26 |
| 人可 | 男 | 62 | 硕士 | 福建 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-1-24 |
| 东羊 | 男 | 56 | 初中 | 浙江 | 171 | 浙江-苍南 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-6-30 |
| 石风 | 男 | 53 | 高中 | 浙江 | 179 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-6-22 |
| 网络天空 | 男 | 53 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-苍南 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-11-7 |
| 诚信文明 | 男 | 56 | 初中 | 浙江 | 177 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-4-9 |
| 回归的候鸟 |
男 | 54 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2016-7-28 |
| 斌斌斌 | 男 | 55 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-1-1 |
| 瑞安好男人 | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-11-13 |
| RYY | 男 | 51 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-12-19 |
| 凡夫俗子 | 男 | 56 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-瓯海 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-10-16 |
| 海外侨胞 | 男 | 55 | 高中 | 浙江 | 171 | 浙江-瓯海 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-5-7 |
| 云追月 | 男 | 53 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-瓯海 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-7-13 |
| 爱心诚 | 男 | 60 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-平阳 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-9-28 |
| 天之语 | 男 | 53 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-7-1 |
| 巴颜喀拉山 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-瓯海 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-9-20 |
| 真诚人生 | 男 | 50 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-2-27 |
| 担当生前事 | 男 | 50 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-2-8 |
| 每时每刻 | 男 | 57 | 硕士 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-10-2 |
| 诚信交友 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 170 | 广东-深圳 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-2 |
| 涅槃 | 男 | 58 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-11-2 |
| 红楼 | 男 | 51 | 硕士 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-3-12 |
| 绝不戴绿帽 | 男 | 53 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-泰顺 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-2 |
| 亚风 | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-平阳 | 离异没带小孩 | 爱好交流 | 不限 | 2010-3-19 |
| 半生缘有 | 男 | 51 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-苍南 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-17 |
| 阳光 | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 178 | 浙江-永嘉 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-7-25 |
| 渔海 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-12-18 |
| 好男儿找老婆 | 男 | 50 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-苍南 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-6-6 |
| 为你撑伞 | 男 | 54 | 专科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-4-29 |
| 十忧青年 | 男 | 50 | 本科 | 浙江 | 176 | 浙江-平阳 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-11-11 |
| 林山青** | 男 | 51 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-4-20 |
| 万里阳光 | 男 | 55 | 本科 | 湖北 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-12-31 |
| 于于 | 男 | 53 | 本科 | 山东 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-7-11 |
| 小为 | 男 | 52 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-平阳 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-10-4 |
| 啊眯* | 男 | 55 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-4-21 |
| 找不到好女人 | 男 | 56 | 本科 | 浙江 | 180 | 浙江-瓯海 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-9-15 |
| 憨厚先生 | 男 | 57 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-苍南 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-10-25 |
| 沉吟至今* | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-7-3 |
| 日本锦鲤 | 男 | 55 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-4-11 |
| 90913 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-2-8 |
| 海的胸怀 | 男 | 58 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-11-24 |
| 默默创业 | 男 | 57 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-6-13 |
| 思想者 | 男 | 50 | 专科 | 浙江 | 170 | 上海-上海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-10-31 |
| 刀刃上飞舞 |
男 | 52 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-1-3 |
| 柳暗花民 | 男 | 56 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-龙湾 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-8-2 |
| 阿斌 | 男 | 50 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-龙湾 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-4-6 |
| 生意人 | 男 | 56 | 高中 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-5-24 |
| 谈笑人生 |
男 | 54 | 高中 | 浙江 | 175 | 浙江-瓯海 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-28 |
| 难得糊涂的人 | 男 | 51 | 硕士 | 浙江 | 168 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-6-19 |
| 寻再缘 | 男 | 56 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-14 |
| 爱佳 | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-5-7 |
| 重生诚 | 男 | 53 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-苍南 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-12-19 |
| 孤岛 | 男 | 55 | 硕士 | 浙江 | 176 | 浙江-鹿城 | 分居 | 爱好交流 | 女 | 2009-8-9 |
| 落叶之秋 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-3-28 |
| 长河落日** | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-4-11 |
| 一冰 | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-8-13 |
| 红楼遗梦 | 男 | 51 | 硕士 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-8-4 |
| 秃山一棵树 | 男 | 54 | 硕士 | 浙江 | 182 | 浙江-苍南 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-8-21 |
| chenfe | 男 | 51 | 本科 | 浙江 | 169 | 浙江-龙湾 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-30 |
| 杰林 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-瑞安 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-4-12 |
| 瓯笑笑生南 | 男 | 51 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-苍南 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-8-26 |
| 大海阳光沙滩 | 男 | 52 | 硕士 | 浙江 | 176 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-10-28 |
| 奇迹奇 | 男 | 52 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-永嘉 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-6-19 |
| 吾心依旧 | 男 | 53 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-苍南 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-3-28 |
| 地中海阳光 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 168 | 浙江-永嘉 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-5-6 |
| 找琪琦 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-瑞安 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-6-11 |
| 牡丹江 | 男 | 54 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-12-13 |
| 九溪烟树 | 男 | 51 | 硕士 | 浙江 | 175 | 浙江-苍南 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-5-17 |
| 冬日的暖阳 | 男 | 51 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-苍南 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2016-12-1 |
| 画船听雨* | 男 | 57 | 硕士 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-11-24 |
| 云中月 | 男 | 54 | 本科 | 浙江 | 178 | 浙江-苍南 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-10-20 |
| 张键 | 男 | 55 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-9-13 |
| 平民 | 男 | 53 | 本科 | 浙江 | 176 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-10-17 |
| 抬头看天 | 男 | 55 | 其它 | 安徽 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-9-17 |
| 芝麻开门 |
男 | 58 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-文成 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2017-10-21 |
| 禁用 | 男 | 55 | 本科 | 浙江 | 174 | 浙江-平阳 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-11-13 |
| linlei** | 男 | 56 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-12-16 |
| 栀子花开 ( 女 ) 的朋友圈 ( 19 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 大漠月钩 | 男 | 52 | 专科 | 江西 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-3-16 |
| 思青 | 男 | 56 | 高中 | 湖北 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-8-8 |
| 孤舟独行 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 166 | 浙江-永嘉 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-2 |
| 网络天空 | 男 | 53 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-苍南 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-11-7 |
| 爱心诚 | 男 | 60 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-平阳 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-9-28 |
| 龙游深海 | 男 | 54 | 高中 | 湖北 | 170 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-11-16 |
| 小为 | 男 | 52 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-平阳 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-10-4 |
| 一无所有的我 | 男 | 50 | 初中 | 浙江 | 165 | 浙江-瓯海 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-12-15 |
| 谁做我的新娘 | 男 | 59 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-2-3 |
| 大漠无边 | 男 | 50 | 高中 | 江西 | 165 | 浙江-瓯海 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-2-21 |
| 真心交友哦 | 男 | 49 | 高中 | 贵州 | 165 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-11-23 |
| 孤雁泪 | 男 | 60 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-永嘉 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-1-6 |
| 王哥 | 男 | 55 | 专科 | 四川 | 170 | 浙江-瓯海 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-3-18 |
| 阿玮 | 男 | 47 | 初中 | 浙江 | 166 | 浙江-金华 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-12-22 |
| 欢兔 | 男 | 49 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-28 |
| 感觉中 | 男 | 54 | 其它 | 浙江 | 160 | 浙江-瑞安 | 离异未生育 | 娱乐玩伴 | 女 | 2009-10-4 |
| 梦醒时 | 男 | 50 | 高中 | 浙江 | 155 | 浙江-丽水 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-10-3 |
| 一个人的岁月 | 男 | 54 | 高中 | 四川 | 170 | 浙江-鹿城 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-12-19 |
| 抬头看天 | 男 | 55 | 其它 | 安徽 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-9-17 |

