服务电话:0577-88800915 88268915 81721700 微信号:w915w915
| 懂得放弃 ( 女 ) 的知心朋友 ( 17 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 幸福大男人 | 男 | 51 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-瓯海 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-29 |
| 秋风的声音 | 男 | 53 | 高中 | 福建 | 168 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-25 |
| 寻伴 | 男 | 50 | 本科 | 浙江 | 168 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-5-30 |
| 凡人甲 | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-12-26 |
| 碧海蓝天 |
男 | 56 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-2-25 |
| 苦瓜 | 男 | 50 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-瓯海 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-12-7 |
| 荣荣* | 男 | 51 | 本科 | 浙江 | 165 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-10-9 |
| 塞外归来* | 男 | 50 | 硕士 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-9-27 |
| 心胸宽阔 | 男 | 58 | 高中 | 重庆 | 168 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-5-22 |
| 爱情有颜色吗 | 男 | 50 | 初中 | 浙江 | 172 | 浙江-苍南 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-6-2 |
| 北极阳光* | 男 | 51 | 高中 | 浙江 | 180 | 浙江-龙湾 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-6-5 |
| 有所为 | 男 | 51 | 初中 | 浙江 | 171 | 浙江-瓯海 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 男 | 2010-4-15 |
| 等候2008 | 男 | 50 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-平阳 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-2-16 |
| 欢兔 | 男 | 49 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-28 |
| 瓯江奔流 | 男 | 49 | 硕士 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-12-11 |
| 阿玲 | 男 | 51 | 初中 | 福建 | 182 | 福建-宁德 | 分居 | 爱好交流 | 女 | 2008-11-26 |
| 单身律师 | 男 | 48 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-龙湾 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-10 |
| 懂得放弃 ( 女 ) 的朋友圈 ( 32 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 方园吧 |
男 | 54 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-5-26 |
| 蛋糕老师 | 男 | 52 | 初中 | 湖北 | 168 | 浙江-永嘉 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-8-7 |
| 心有所属 | 男 | 49 | 高中 | 浙江 | 168 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-3-8 |
| 我幸福要 | 男 | 43 | 初中 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-5-5 |
| 爱心诚 | 男 | 60 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-平阳 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-9-28 |
| 江帆 | 男 | 52 | 专科 | 浙江 | 162 | 浙江-永嘉 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-10-6 |
| 极品诚实男人 | 男 | 62 | 本科 | 安徽 | 168 | 浙江-龙湾 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-2-10 |
| 幸福小猪 | 男 | 52 | 专科 | 浙江 | 177 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-1-10 |
| 寻伴 | 男 | 50 | 本科 | 浙江 | 168 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-5-30 |
| 孤独加寂寞 | 男 | 38 | 初中 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-1-4 |
| 水也二郎 | 男 | 43 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-瑞安 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-5-26 |
| 平安是福 | 男 | 51 | 本科 | 江西 | 173 | 浙江-鹿城 | 分居 | 爱好交流 | 女 | 2009-11-16 |
| 想做你的王子 | 男 | 46 | 初中 | 浙江 | 170 | 浙江-龙湾 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2014-4-12 |
| 蔡万春 | 男 | 55 | 专科 | 广东 | 178 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-2-14 |
| 飞天兔 | 男 | 53 | 高中 | 江西 | 168 | 浙江-永嘉 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-11-22 |
| 网络情 | 男 | 45 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-瓯海 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-7-23 |
| 随意心情 | 男 | 49 | 高中 | 浙江 | 165 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-3-19 |
| 我的将来 | 男 | 49 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-6-19 |
| 真爱在那 | 男 | 43 | 专科 | 湖北 | 170 | 浙江-瑞安 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-10-1 |
| 爱在今天 | 男 | 49 | 本科 | 四川 | 176 | 浙江-龙湾 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-8-8 |
| ·天若有情! | 男 | 43 | 初中 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-29 |
| 夜夜笙歌 | 男 | 39 | 专科 | 宁夏 | 175 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-7-30 |
| 风中情雨 | 男 | 57 | 高中 | 江西 | 172 | 浙江-鹿城 | 分居 | 娱乐玩伴 | 女 | 2009-7-18 |
| 鹤 | 男 | 52 | 高中 | 安徽 | 170 | 浙江-乐清 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-1-7 |
| 照片 | 男 | 48 | 高中 | 安徽 | 165 | 浙江-丽水 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-18 |
| 温州丑男 | 男 | 48 | 高中 | 浙江 | 175 | 浙江-龙湾 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-6-23 |
| 上园 | 男 | 46 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-3 |
| 孤枕难免 | 男 | 52 | 高中 | 浙江 | 168 | 浙江-龙湾 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-4-3 |
| 月关 | 男 | 42 | 高中 | 甘肃 | 168 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-5-27 |
| 我在线上 | 男 | 36 | 高中 | 湖北 | 174 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱好交流 | 女 | 2009-6-14 |
| 岁月如梭 | 男 | 55 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-8-21 |
| 欢兔 | 男 | 49 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-28 |

