服务电话:0577-88800915 88268915 81721700 微信号:w915w915
| 依恋悠梦 ( 女 ) 的知心朋友 ( 50 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 阿忠 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-12-10 |
| 华侨 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-1-18 |
| 新视觉 | 男 | 59 | 本科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-10-28 |
| 穩温 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-龙湾 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-4-13 |
| 林林林林 |
男 | 63 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-4-26 |
| 江南飞狐 | 男 | 59 | 本科 | 浙江 | 180 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-12-12 |
| 潇洒大哥 | 男 | 60 | 本科 | 陕西 | 177 | 浙江-鹿城 | 分居 | 网友笔友 | 女 | 2007-4-3 |
| 猫眯 | 男 | 57 | 本科 | 浙江 | 179 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-12-3 |
| 雪中送炭 | 男 | 59 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-4-22 |
| 吴老师 | 男 | 62 | 硕士 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-2-26 |
| 锁心* | 男 | 63 | 专科 | 浙江 | 176 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-2-7 |
| 中坚 | 男 | 58 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-4-26 |
| 知音难寻 | 男 | 61 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-平阳 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2021-3-8 |
| 永远开心 | 男 | 60 | 高中 | 浙江 | 178 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-4-14 |
| 港湾* | 男 | 57 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-12-22 |
| 联想 | 男 | 57 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-11-3 |
| 灵犀一点 | 男 | 58 | 高中 | 浙江 | 168 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-12-11 |
| 建业* | 男 | 58 | 高中 | 浙江 | 165 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-6-28 |
| 翁江斌 | 男 | 39 | 高中 | 江西 | 168 | 浙江-瑞安 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-2-23 |
| 不知不觉 | 男 | 60 | 硕士 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-12-8 |
| 心路 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2015-12-13 |
| 雄心壮志* | 男 | 63 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-8-2 |
| 海岸** | 男 | 58 | 硕士 | 浙江 | 176 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-4-20 |
| 明心见性* | 男 | 58 | 硕士 | 浙江 | 171 | 浙江-瑞安 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-9-21 |
| 牧马人 | 男 | 56 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-11-15 |
| 坦然拥军爱民 | 男 | 57 | 专科 | 浙江 | 168 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-12-13 |
| 联合利华 | 男 | 56 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-7-13 |
| 杨.瑞安 | 男 | 56 | 专科 | 浙江 | 173 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-9-11 |
| 诚信交友 | 男 | 59 | 专科 | 浙江 | 170 | 广东-深圳 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-2 |
| 风中的邂逅 | 男 | 61 | 专科 | 浙江 | 180 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 男 | 2008-2-25 |
| 温存 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-2-6 |
| 感情 | 男 | 60 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-6-13 |
| 套套 |
男 | 60 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-11-4 |
| 人和春天 | 男 | 63 | 硕士 | 浙江 | 165 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-2-24 |
| 夜游人 | 男 | 63 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-7-10 |
| 金奖 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 176 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱好交流 | 女 | 2008-9-5 |
| 初吻献给烟 | 男 | 64 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-苍南 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2013-5-3 |
| 磁性儒男 | 男 | 59 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 分居 | 爱好交流 | 不限 | 2005-1-27 |
| 瑞安好男人 | 男 | 52 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-11-13 |
| 峰霖 | 男 | 62 | 专科 | 浙江 | 168 | 浙江-瑞安 | 分居 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-12-28 |
| 找不到好女人 | 男 | 56 | 本科 | 浙江 | 180 | 浙江-瓯海 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-9-15 |
| 清风高处* | 男 | 56 | 本科 | 浙江 | 177 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-3-3 |
| 宁却勿滥 | 男 | 56 | 专科 | 浙江 | 178 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-4 |
| 赢在未来 | 男 | 56 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-9-2 |
| 幸福的承诺* | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-10-10 |
| 茅 | 男 | 60 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-2-11 |
| 牵手人生** | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-8-3 |
| 高品位独身 | 男 | 57 | 硕士 | 香港 | 181 | 浙江-龙湾 | 分居 | 娱乐玩伴 | 女 | 2011-1-21 |
| 进行曲 | 男 | 59 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-8-15 |
| 辉一 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-5-11 |
| 依恋悠梦 ( 女 ) 的朋友圈 ( 17 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 快乐的人生* | 男 | 63 | 硕士 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-1-20 |
| 輪徊ぅ娱乐 | 男 | 52 | 初中 | 浙江 | 170 | 浙江-平阳 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-20 |
| 兄弟6666 | 男 | 64 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-7-10 |
| 清风高处* | 男 | 56 | 本科 | 浙江 | 177 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-3-3 |
| 望星空 | 男 | 62 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-瑞安 | 丧偶 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-12-27 |
| anzn | 男 | 62 | 博士 | 山东 | 172 | 浙江-乐清 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2009-9-23 |
| 土地 | 男 | 59 | 本科 | 福建 | 174 | 浙江-瑞安 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-9-18 |
| 寂寞的我十八 | 男 | 47 | 专科 | 四川 | 170 | 浙江-永嘉 | 分居 | 娱乐玩伴 | 女 | 2009-10-7 |
| 心胸宽阔 | 男 | 58 | 高中 | 重庆 | 168 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-5-22 |
| 大漠少侠 | 男 | 56 | 硕士 | 浙江 | 176 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-23 |
| 真心换伤心** | 男 | 60 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-6-23 |
| 龙游深海 | 男 | 54 | 高中 | 湖北 | 170 | 浙江-永嘉 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-11-16 |
| 谁做我的新娘 | 男 | 59 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-2-3 |
| 遗忘那伤 | 男 | 45 | 初中 | 江西 | 172 | 浙江-瓯海 | 已婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2009-4-27 |
| 寂寞眼镜 | 男 | 66 | 初中 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 分居 | 爱好交流 | 女 | 2009-3-31 |
| 孤舟独行 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 166 | 浙江-永嘉 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-2 |
| 别来无恙 | 男 | 58 | 其它 | 浙江 | 162 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-8-26 |

