服务电话:0577-88800915 88268915 81721700 微信号:w915w915
| 祝英台 ( 女 ) 的知心朋友 ( 42 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 单身的好男人 | 男 | 46 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-7-4 |
| 热血躯体 | 男 | 46 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2006-7-8 |
| 色之旅 | 男 | 46 | 专科 | 浙江 | 176 | 浙江-乐清 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2006-7-8 |
| 神 | 男 | 46 | 其它 | 浙江 | 171 | 浙江-乐清 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2006-6-16 |
| 星夜天空 | 男 | 43 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-5-22 |
| 符号标点 | 男 | 47 | 硕士 | 浙江 | 170 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱好交流 | 女 | 2006-5-31 |
| 热血男儿 | 男 | 45 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2005-12-18 |
| 孤独的站台 | 男 | 46 | 专科 | 浙江 | 171 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-12-31 |
| 路人 | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-11-1 |
| 精品 | 男 | 45 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-11-2 |
| 大海大 | 男 | 45 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-2-17 |
| 一意孤行 | 男 | 48 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2005-1-16 |
| 小龙 | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 176 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2004-11-19 |
| 爱老虎油 | 男 | 45 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱好交流 | 女 | 2006-10-26 |
| 普金 | 男 | 45 | 本科 | 浙江 | 177 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-11-20 |
| 从开始到现在 | 男 | 47 | 高中 | 浙江 | 176 | 浙江-乐清 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2006-11-23 |
| 卡 | 男 | 45 | 本科 | 浙江 | 172 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-12-3 |
| 极度深海* | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-12-4 |
| 春眠不觉晓 | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-1-2 |
| 叹古今情不尽 | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 176 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-1-3 |
| 温州公子 | 男 | 48 | 高中 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 未婚 | 事业合作 | 不限 | 2008-5-5 |
| 贾宝玉 | 男 | 46 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-2-14 |
| 光之影 | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-3-9 |
| 光年 | 男 | 46 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-3-9 |
| 刀光剑影 | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 174 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-3-9 |
| 地月主宰 | 男 | 46 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-7-21 |
| 我永远快乐 | 男 | 45 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-9-28 |
| 如果可以一生 | 男 | 47 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-10-20 |
| 阿兴本人 | 男 | 44 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-11-12 |
| 余海棠 | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-12-21 |
| 榛生 | 男 | 44 | 专科 | 浙江 | 168 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-3-11 |
| 檬甘 | 男 | 45 | 本科 | 浙江 | 178 | 浙江-乐清 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2008-2-27 |
| 小龙水 | 男 | 45 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-8-12 |
| 孤独仇的绝恋 | 男 | 44 | 专科 | 浙江 | 177 | 浙江-乐清 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2008-3-25 |
| 迈步云端 | 男 | 45 | 高中 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-4-20 |
| 啊兴 | 男 | 44 | 专科 | 浙江 | 175 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-2-16 |
| 夏风一 | 男 | 47 | 本科 | 浙江 | 171 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-5-14 |
| 有新房没新娘 | 男 | 47 | 本科 | 浙江 | 177 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-1-21 |
| 笑莫言 | 男 | 44 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-泰顺 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-5-7 |
| heig10 | 男 | 46 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-泰顺 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2006-6-7 |
| 粽子 | 男 | 45 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-泰顺 | 未婚 | 爱好交流 | 不限 | 2007-6-7 |
| 死亡骑士 | 男 | 44 | 本科 | 浙江 | 175 | 浙江-泰顺 | 未婚 | 爱情婚姻 | 不限 | 2008-2-20 |
| 祝英台 ( 女 ) 的朋友圈 ( 12 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 赵杰 | 男 | 40 | 初中 | 广西 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异未生育 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-3-16 |
| 爱在窗前* | 男 | 42 | 高中 | 湖北 | 166 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-1-16 |
| 天天赌东道 | 男 | 42 | 高中 | 浙江 | 162 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-7-17 |
| 真情对白 | 男 | 43 | 高中 | 浙江 | 173 | 浙江-乐清 | 离异未生育 | 娱乐玩伴 | 女 | 2008-7-11 |
| 啊米星梦缘 | 男 | 42 | 初中 | 重庆 | 162 | 浙江-乐清 | 未婚 | 爱情婚姻 | 不限 | 2008-8-21 |
| 津门灯 | 男 | 49 | 初中 | 浙江 | 173 | 天津-天津 | 未婚 | 爱情婚姻 | 男 | 2009-6-6 |
| 想飞的心 | 男 | 43 | 专科 | 江西 | 175 | 浙江-瑞安 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-10-26 |
| 俊杰风 | 男 | 37 | 高中 | 四川 | 162 | 江苏-无锡 | 未婚 | 爱好交流 | 女 | 2008-5-6 |
| 陈家利 | 男 | 41 | 专科 | 浙江 | 178 | 广东-广州 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-5-5 |
| 先行者* | 男 | 50 | 其它 | 浙江 | 168 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-11-13 |
| 心中有你 | 男 | 45 | 高中 | 湖北 | 137 | 浙江-龙湾 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2011-3-13 |
| 余廷杰* | 男 | 52 | 本科 | 江西 | 172 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-6-18 |

