服务电话:0577-88800915 88268915 81721700 微信号:w915w915
| 张小平 ( 女 ) 的知心朋友 ( 10 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 老陈 | 男 | 63 | 初中 | 浙江 | 168 | 浙江-瑞安 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-9-2 |
| 快乐的明天 | 男 | 63 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-9-22 |
| 寻找真心 | 男 | 66 | 高中 | 浙江 | 175 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-10-15 |
| 天籁 | 男 | 66 | 高中 | 浙江 | 177 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 男 | 2008-1-20 |
| 海外归来* | 男 | 66 | 专科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 男 | 2008-2-13 |
| 大峡谷* | 男 | 64 | 专科 | 福建 | 180 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-10-18 |
| 雄心壮志* | 男 | 63 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-8-2 |
| 武汉人 | 男 | 62 | 本科 | 湖北 | 181 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-1-4 |
| 正气浩然 |
男 | 67 | 其它 | 浙江 | 174 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2016-5-19 |
| 爱的誓言 | 男 | 63 | 其它 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2012-1-13 |
| 张小平 ( 女 ) 的朋友圈 ( 15 ) | ||||||||||
| 昵称 | 性别 | 年龄 | 文化 | 籍贯 | 身高 | 工作所在地 | 婚姻状况 | 交友类型 | 交友对象 | 最后登录时间 |
| 激情人 | 男 | 51 | 高中 | 四川 | 170 | 浙江-瓯海 | 已婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2010-10-6 |
| 安宰 | 男 | 47 | 其它 | 广西 | 170 | 浙江-平阳 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-4-13 |
| 若愚 | 男 | 72 | 专科 | 浙江 | 172 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-10-27 |
| 素 | 男 | 46 | 高中 | 云南 | 172 | 浙江-苍南 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2009-6-6 |
| 晴耕雨读 | 男 | 58 | 本科 | 浙江 | 173 | 浙江-平阳 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2008-5-6 |
| 胡明龙 | 男 | 45 | 高中 | 浙江 | 165 | 浙江-鹿城 | 已婚 | 网友笔友 | 不限 | 2008-11-4 |
| 我心飞翔吧 | 男 | 50 | 高中 | 浙江 | 166 | 浙江-鹿城 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-11-9 |
| 血性男人 | 男 | 54 | 专科 | 浙江 | 167 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-10-29 |
| 千山万水 | 男 | 70 | 初中 | 浙江 | 160 | 浙江-鹿城 | 离异带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-11-16 |
| ‰城市★浪人 | 男 | 39 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-平阳 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-9-29 |
| 吉祥鸟 | 男 | 45 | 高中 | 浙江 | 172 | 浙江-永嘉 | 未婚 | 娱乐玩伴 | 女 | 2007-12-26 |
| 五伟 | 男 | 70 | 高中 | 浙江 | 170 | 浙江-鹿城 | 离异没带小孩 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-9-24 |
| 缘可遇不可求 | 男 | 42 | 专科 | 浙江 | 167 | 浙江-瓯海 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2007-9-12 |
| 新更新 | 男 | 64 | 本科 | 浙江 | 170 | 浙江-苍南 | 未婚 | 爱情婚姻 | 女 | 2010-3-3 |
| 相思雨* | 男 | 62 | 专科 | 浙江 | 166 | 浙江-龙湾 | 已婚 | 爱好交流 | 女 | 2017-2-6 |

